54,4
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Somalia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Somalia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Somalia en el ranking mundial →años
Ver Somalia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Somalia en el ranking mundial →personas
Ver Somalia en el ranking mundial →% de la población
Ver Somalia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Somalia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 3,34 % anual | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 29,26 personas por km² | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 46,55 % de la población | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 2,62 % de la población | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 19.654.739 personas | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 55,14 % de la población | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 6,01 nacimientos por mujer | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Somalia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 58,97 años | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 3,74 % del PIB | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 65,4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,74 por 1.000 personas | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 42,35 por 1.000 personas | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Somalia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 54,4 % de la población | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 27,94 % de la población | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Somalia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 95,4 % del consumo final de energía | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,05 t CO₂e per cápita | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 70,34 % de la superficie terrestre | Ver Somalia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 9,17 % de la superficie terrestre | Ver Somalia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.