12.188.788
Bevölkerung insgesamt
Personen
Südsudan im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Südsudan im Weltranking ansehen →Jahre
Südsudan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Südsudan im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Südsudan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,08 % der Bevölkerung | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 37,99 % der Bevölkerung | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 12.188.788 Personen | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 18,17 Personen je km² | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,03 % pro Jahr | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,79 Geburten je Frau | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 21,68 % der Bevölkerung | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Südsudan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 29,22 je 1.000 Personen | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 11,61 % des BIP | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 57,74 Jahre | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 71,9 je 1.000 Lebendgeburten | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,82 je 1.000 Personen | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Südsudan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 5,4 % der Bevölkerung | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Südsudan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 44,86 % der Landfläche | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 32,4 % des Endenergieverbrauchs | Südsudan im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 11,33 % der Landfläche | Südsudan im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.