5,4
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Soudan du Sud dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Soudan du Sud dans le classement mondial →ans
Voir Soudan du Sud dans le classement mondial →personnes
Voir Soudan du Sud dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Soudan du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,03 % annuel | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 18,17 personnes par km² | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,79 naissances par femme | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 37,99 % de la population | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,08 % de la population | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 12 188 788 personnes | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 21,68 % de la population | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Soudan du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 11,61 % du PIB | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 57,74 ans | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 71,9 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,82 pour 1 000 personnes | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 29,22 pour 1 000 personnes | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Soudan du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 5,4 % de la population | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Soudan du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 32,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,33 % de la superficie terrestre | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 44,86 % de la superficie terrestre | Voir Soudan du Sud dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.