7,83
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Suriname im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Suriname im Weltranking ansehen →Personen
Suriname im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Suriname im Weltranking ansehen →Jahre
Suriname im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Suriname im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Suriname | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 8,19 % der Bevölkerung | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 25,34 % der Bevölkerung | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 639.850 Personen | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 3,92 Personen je km² | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,85 % pro Jahr | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,23 Geburten je Frau | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 65,79 % der Bevölkerung | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Suriname | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 7,83 % der Erwerbsbevölkerung | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 15,08 % des BIP | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 49,61 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Suriname im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 7069,87 $ aktuelle US-Dollar je Person | Suriname im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 1,79 % pro Jahr | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 4,52 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 53,82 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 9,21 % pro Jahr | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Suriname | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 17,15 je 1.000 Personen | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,41 % des BIP | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 73,76 Jahre | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 14,8 je 1.000 Lebendgeburten | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,84 je 1.000 Personen | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Suriname | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 142,12 je 100 Personen | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99 % der Bevölkerung | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Suriname | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,06 t CO₂e je Einwohner | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,45 % der Landfläche | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 14,5 % des Endenergieverbrauchs | Suriname im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 94,45 % der Landfläche | Suriname im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.