8,69
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Schweden im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Schweden im Weltranking ansehen →Personen
Schweden im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Schweden im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Schweden im Weltranking ansehen →Jahre
Schweden im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Schweden im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Schweden | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 20,91 % der Bevölkerung | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,71 % der Bevölkerung | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 10.596.620 Personen | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 25,87 Personen je km² | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,25 % pro Jahr | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,43 Geburten je Frau | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 89,08 % der Bevölkerung | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Schweden | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,3 je 1.000 Personen | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 11,15 % des BIP | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 84,06 Jahre | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 2 je 1.000 Lebendgeburten | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,6 je 1.000 Personen | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Schweden | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 95,53 % der Bevölkerung | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 140,69 je 100 Personen | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Schweden | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,57 t CO₂e je Einwohner | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 7,32 % der Landfläche | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 57,9 % des Endenergieverbrauchs | Schweden im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 68,7 % der Landfläche | Schweden im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.