100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Suède dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Suède dans le classement mondial →% de la population active
Voir Suède dans le classement mondial →ans
Voir Suède dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Suède dans le classement mondial →personnes
Voir Suède dans le classement mondial →% de la population
Voir Suède dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Suède | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,25 % annuel | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 25,87 personnes par km² | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,43 naissances par femme | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 16,71 % de la population | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 20,91 % de la population | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 10 596 620 personnes | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 89,08 % de la population | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Suède | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 11,15 % du PIB | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 84,06 ans | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 2 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,6 pour 1 000 personnes | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,3 pour 1 000 personnes | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Suède | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 140,69 pour 100 personnes | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 95,53 % de la population | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Suède | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 57,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 3,57 t CO₂e par habitant | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 68,7 % de la superficie terrestre | Voir Suède dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 7,32 % de la superficie terrestre | Voir Suède dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.