46.855
Bevölkerung insgesamt
Personen
Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen →Jahre
Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Turks- und Caicosinseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 11,68 % der Bevölkerung | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,97 % der Bevölkerung | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 46.855 Personen | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 48,63 Personen je km² | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,69 % pro Jahr | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,45 Geburten je Frau | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 94,4 % der Bevölkerung | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Turks- und Caicosinseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 2,52 % des BIP | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Turks- und Caicosinseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,54 je 1.000 Personen | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 78,18 Jahre | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 3 je 1.000 Lebendgeburten | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,39 je 1.000 Personen | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Turks- und Caicosinseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Turks- und Caicosinseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,92 t CO₂e je Einwohner | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 1,05 % der Landfläche | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,8 % des Endenergieverbrauchs | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 11,07 % der Landfläche | Turks- und Caicosinseln im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.