100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial →años
Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial →personas
Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial →| Indicador | Año | Islas Turcas y Caicos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,69 % anual | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 48,63 personas por km² | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 15,97 % de la población | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 11,68 % de la población | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 46.855 personas | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 94,4 % de la población | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,45 nacimientos por mujer | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas Turcas y Caicos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 2,52 % del PIB | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas Turcas y Caicos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 78,18 años | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 3 por 1.000 nacidos vivos | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,39 por 1.000 personas | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,54 por 1.000 personas | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas Turcas y Caicos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas Turcas y Caicos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 0,8 % del consumo final de energía | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 4,92 t CO₂e per cápita | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 1,05 % de la superficie terrestre | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,07 % de la superficie terrestre | Ver Islas Turcas y Caicos en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.