2
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Togo im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Togo im Weltranking ansehen →Personen
Togo im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Togo im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Togo im Weltranking ansehen →Jahre
Togo im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Togo im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Togo | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,48 % der Bevölkerung | Togo im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 40,43 % der Bevölkerung | Togo im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 8.591.626 Personen | Togo im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 151,2 Personen je km² | Togo im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,18 % pro Jahr | Togo im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,12 Geburten je Frau | Togo im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 44,39 % der Bevölkerung | Togo im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Togo | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 2 % der Erwerbsbevölkerung | Togo im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 0,79 % des BIP | Togo im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 56,69 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Togo im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 1383,90 $ aktuelle US-Dollar je Person | Togo im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 6,31 % pro Jahr | Togo im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 11,89 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Togo im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 57,85 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Togo im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 0,43 % pro Jahr | Togo im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Togo | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 32,06 je 1.000 Personen | Togo im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,11 % des BIP | Togo im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 62,94 Jahre | Togo im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 34,8 je 1.000 Lebendgeburten | Togo im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,49 je 1.000 Personen | Togo im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Togo | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 39,48 % der Bevölkerung | Togo im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 80,8 je 100 Personen | Togo im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 61,1 % der Bevölkerung | Togo im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Togo | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,31 t CO₂e je Einwohner | Togo im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 70,23 % der Landfläche | Togo im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 75,1 % des Endenergieverbrauchs | Togo im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 22,07 % der Landfläche | Togo im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.