61,1
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Togo en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Togo en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Togo en el ranking mundial →años
Ver Togo en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Togo en el ranking mundial →personas
Ver Togo en el ranking mundial →% de la población
Ver Togo en el ranking mundial →| Indicador | Año | Togo | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,18 % anual | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 151,2 personas por km² | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 40,43 % de la población | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,48 % de la población | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 8.591.626 personas | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 44,39 % de la población | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 4,12 nacimientos por mujer | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Togo | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 6,31 % anual | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 2 % de la fuerza laboral | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 0,43 % anual | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 0,79 % del PIB | Ver Togo en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 1,38 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 11,89 mil M US$ US$ corrientes | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 56,69 % de la población de 15+ años | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 57,85 % de la población de 15+ años | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Togo | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 62,94 años | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 6,11 % del PIB | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 34,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,49 por 1.000 personas | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 32,06 por 1.000 personas | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Togo | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 61,1 % de la población | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 80,8 por 100 personas | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 39,48 % de la población | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Togo | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 75,1 % del consumo final de energía | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,31 t CO₂e per cápita | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 70,23 % de la superficie terrestre | Ver Togo en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 22,07 % de la superficie terrestre | Ver Togo en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.