4,27
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Turkmenistan im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Turkmenistan im Weltranking ansehen →Personen
Turkmenistan im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Turkmenistan im Weltranking ansehen →Jahre
Turkmenistan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Turkmenistan im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Turkmenistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,81 % der Bevölkerung | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 31,22 % der Bevölkerung | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 7.618.847 Personen | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 15,67 Personen je km² | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,65 % pro Jahr | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,66 Geburten je Frau | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 47,11 % der Bevölkerung | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Turkmenistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 20,91 je 1.000 Personen | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,5 % des BIP | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 70,2 Jahre | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 30,4 je 1.000 Lebendgeburten | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,84 je 1.000 Personen | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Turkmenistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Turkmenistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 10,86 t CO₂e je Einwohner | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 84,22 % der Landfläche | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,1 % des Endenergieverbrauchs | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 8,78 % der Landfläche | Turkmenistan im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.