100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Turkmenistán en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Turkmenistán en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Turkmenistán en el ranking mundial →años
Ver Turkmenistán en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Turkmenistán en el ranking mundial →personas
Ver Turkmenistán en el ranking mundial →| Indicador | Año | Turkmenistán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,65 % anual | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 15,67 personas por km² | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 31,22 % de la población | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,81 % de la población | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 7.618.847 personas | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 47,11 % de la población | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,66 nacimientos por mujer | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Turkmenistán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 70,2 años | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5,5 % del PIB | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 30,4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,84 por 1.000 personas | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 20,91 por 1.000 personas | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Turkmenistán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Turkmenistán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 0,1 % del consumo final de energía | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 10,86 t CO₂e per cápita | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 84,22 % de la superficie terrestre | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 8,78 % de la superficie terrestre | Ver Turkmenistán en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.