15,11
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Tunesien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Tunesien im Weltranking ansehen →Personen
Tunesien im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Tunesien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Tunesien im Weltranking ansehen →Jahre
Tunesien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Tunesien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Tunesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 9,94 % der Bevölkerung | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 23,56 % der Bevölkerung | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 12.348.573 Personen | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 78,53 Personen je km² | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,58 % pro Jahr | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,82 Geburten je Frau | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 70,7 % der Bevölkerung | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tunesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 13,37 je 1.000 Personen | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,99 % des BIP | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,71 Jahre | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 9,7 je 1.000 Lebendgeburten | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,13 je 1.000 Personen | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tunesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 76,5 % der Bevölkerung | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 117,61 je 100 Personen | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tunesien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,62 t CO₂e je Einwohner | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 62,44 % der Landfläche | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 11,6 % des Endenergieverbrauchs | Tunesien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 4,55 % der Landfläche | Tunesien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.