38.980.376
Bevölkerung insgesamt
Personen
Ukraine im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Ukraine im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Ukraine im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Ukraine im Weltranking ansehen →Jahre
Ukraine im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Ukraine im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Ukraine | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 18,97 % der Bevölkerung | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 13,69 % der Bevölkerung | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 38.980.376 Personen | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 65,12 Personen je km² | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,92 % pro Jahr | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 0,99 Geburten je Frau | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 69,6 % der Bevölkerung | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ukraine | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 2,11 % des BIP | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 5865,88 $ aktuelle US-Dollar je Person | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 1,82 % pro Jahr | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 214,23 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Handel (% des BIP) | 2025 | 77,18 % des BIP | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 12,73 % pro Jahr | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsexporte (% des BIP) | 2025 | 25,33 % des BIP | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsimporte (% des BIP) | 2025 | 51,85 % des BIP | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ukraine | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,47 je 1.000 Personen | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 74,69 Jahre | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 7,6 je 1.000 Lebendgeburten | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 13,6 je 1.000 Personen | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ukraine | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 82,47 % der Bevölkerung | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ukraine | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,13 t CO₂e je Einwohner | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 71,3 % der Landfläche | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 8,9 % des Endenergieverbrauchs | Ukraine im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 16,76 % der Landfläche | Ukraine im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.