100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Ucrania en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Ucrania en el ranking mundial →años
Ver Ucrania en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Ucrania en el ranking mundial →personas
Ver Ucrania en el ranking mundial →% de la población
Ver Ucrania en el ranking mundial →| Indicador | Año | Ucrania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,92 % anual | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 65,12 personas por km² | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 13,69 % de la población | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 18,97 % de la población | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 38.980.376 personas | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 69,6 % de la población | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 0,99 nacimientos por mujer | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ucrania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Comercio (% del PIB) | 2025 | 77,18 % del PIB | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 1,82 % anual | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 25,33 % del PIB | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 51,85 % del PIB | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 12,73 % anual | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 2,11 % del PIB | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 5,87 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 214,23 mil M US$ US$ corrientes | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ucrania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 74,69 años | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 7,6 por 1.000 nacidos vivos | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 13,6 por 1.000 personas | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,47 por 1.000 personas | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ucrania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 82,47 % de la población | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ucrania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 8,9 % del consumo final de energía | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 3,13 t CO₂e per cápita | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 71,3 % de la superficie terrestre | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 16,76 % de la superficie terrestre | Ver Ucrania en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.