4,62
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Usbekistan im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Usbekistan im Weltranking ansehen →Personen
Usbekistan im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Usbekistan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Usbekistan im Weltranking ansehen →Jahre
Usbekistan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Usbekistan im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Usbekistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,07 % der Bevölkerung | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 31,29 % der Bevölkerung | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 37.053.428 Personen | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 80,91 Personen je km² | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,88 % pro Jahr | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,49 Geburten je Frau | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 51,02 % der Bevölkerung | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Usbekistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 25,56 je 1.000 Personen | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,74 % des BIP | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 72,53 Jahre | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 12,8 je 1.000 Lebendgeburten | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,03 je 1.000 Personen | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Usbekistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 89,51 % der Bevölkerung | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 110,49 je 100 Personen | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Usbekistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,09 t CO₂e je Einwohner | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 58,06 % der Landfläche | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1 % des Endenergieverbrauchs | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 8,55 % der Landfläche | Usbekistan im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.