100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Ouzbékistan dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Ouzbékistan dans le classement mondial →% de la population active
Voir Ouzbékistan dans le classement mondial →ans
Voir Ouzbékistan dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Ouzbékistan dans le classement mondial →personnes
Voir Ouzbékistan dans le classement mondial →% de la population
Voir Ouzbékistan dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Ouzbékistan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,88 % annuel | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 80,91 personnes par km² | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,49 naissances par femme | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 31,29 % de la population | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 6,07 % de la population | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 37 053 428 personnes | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 51,02 % de la population | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Ouzbékistan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 6,74 % du PIB | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 72,53 ans | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 12,8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,03 pour 1 000 personnes | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 25,56 pour 1 000 personnes | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Ouzbékistan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 110,49 pour 100 personnes | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 89,51 % de la population | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Ouzbékistan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 1 % de la consommation finale d’énergie | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 4,09 t CO₂e par habitant | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 8,55 % de la superficie terrestre | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 58,06 % de la superficie terrestre | Voir Ouzbékistan dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.