18
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen →Personen
St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen →Jahre
St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | St. Vincent und die Grenadinen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 12,25 % der Bevölkerung | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 20,87 % der Bevölkerung | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 99.924 Personen | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 259,8 Personen je km² | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,69 % pro Jahr | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,76 Geburten je Frau | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 47,98 % der Bevölkerung | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Vincent und die Grenadinen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,96 je 1.000 Personen | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,44 % des BIP | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 71,38 Jahre | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 10,2 je 1.000 Lebendgeburten | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,54 je 1.000 Personen | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Vincent und die Grenadinen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 76,19 % der Bevölkerung | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 108,35 je 100 Personen | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | St. Vincent und die Grenadinen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,31 t CO₂e je Einwohner | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 17,95 % der Landfläche | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 5 % des Endenergieverbrauchs | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 73,18 % der Landfläche | St. Vincent und die Grenadinen im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.