100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial →% de la population active
Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial →ans
Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial →personnes
Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial →% de la population
Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,69 % annuel | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 259,8 personnes par km² | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,76 naissances par femme | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 20,87 % de la population | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 12,25 % de la population | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 99 924 personnes | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 47,98 % de la population | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,44 % du PIB | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 71,38 ans | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 10,2 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,54 pour 1 000 personnes | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,96 pour 1 000 personnes | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 108,35 pour 100 personnes | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 76,19 % de la population | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 5 % de la consommation finale d’énergie | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,31 t CO₂e par habitant | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 73,18 % de la superficie terrestre | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 17,95 % de la superficie terrestre | Voir Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.