11,44
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen →Personen
Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen →Jahre
Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Amerikanische Jungferninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 23,12 % der Bevölkerung | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,46 % der Bevölkerung | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 103.792 Personen | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 299,76 Personen je km² | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,56 % pro Jahr | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,97 Geburten je Frau | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 95,39 % der Bevölkerung | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Amerikanische Jungferninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 11,44 % der Erwerbsbevölkerung | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 48,14 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 54,36 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Amerikanische Jungferninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,1 je 1.000 Personen | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 80,77 Jahre | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,2 je 1.000 Personen | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Amerikanische Jungferninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Amerikanische Jungferninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0 t CO₂e je Einwohner | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 9,43 % der Landfläche | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 5,9 % des Endenergieverbrauchs | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 58,17 % der Landfläche | Amerikanische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.