100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial →% de la population active
Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial →ans
Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial →personnes
Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Îles Vierges des États-Unis | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,56 % annuel | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 299,76 personnes par km² | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,97 naissances par femme | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 16,46 % de la population | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 23,12 % de la population | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 103 792 personnes | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 95,39 % de la population | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Vierges des États-Unis | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 11,44 % de la population active | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 48,14 % de la population de 15 ans et plus | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 54,36 % de la population de 15 ans et plus | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Vierges des États-Unis | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 80,77 ans | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,2 pour 1 000 personnes | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,1 pour 1 000 personnes | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Vierges des États-Unis | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Vierges des États-Unis | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 5,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0 t CO₂e par habitant | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 58,17 % de la superficie terrestre | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 9,43 % de la superficie terrestre | Voir Îles Vierges des États-Unis dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.