1,52
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Vietnam im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Vietnam im Weltranking ansehen →Personen
Vietnam im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Vietnam im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Vietnam im Weltranking ansehen →Jahre
Vietnam im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Vietnam im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Vietnam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 9,49 % der Bevölkerung | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 22,86 % der Bevölkerung | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 101.598.527 Personen | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 320,18 Personen je km² | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,6 % pro Jahr | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,9 Geburten je Frau | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 38,83 % der Bevölkerung | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vietnam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 13,42 je 1.000 Personen | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,56 % des BIP | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 74,74 Jahre | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 12 je 1.000 Lebendgeburten | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,65 je 1.000 Personen | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vietnam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 84,15 % der Bevölkerung | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 127,61 je 100 Personen | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vietnam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,27 t CO₂e je Einwohner | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 39,21 % der Landfläche | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 24,2 % des Endenergieverbrauchs | Vietnam im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 47,45 % der Landfläche | Vietnam im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.