100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Albania en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Albania en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Albania en el ranking mundial →años
Ver Albania en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Albania en el ranking mundial →personas
Ver Albania en el ranking mundial →% de la población
Ver Albania en el ranking mundial →| Indicador | Año | Albania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -1,17 % anual | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 88,02 personas por km² | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 16,61 % de la población | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 17,62 % de la población | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 2.349.580 personas | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 58,87 % de la población | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,34 nacimientos por mujer | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Albania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 79,78 años | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 7,05 % del PIB | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 8,3 por 1.000 nacidos vivos | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,46 por 1.000 personas | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,13 por 1.000 personas | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Albania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 89,13 por 100 personas | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 85,86 % de la población | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Albania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 41,9 % del consumo final de energía | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,79 t CO₂e per cápita | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 38,12 % de la superficie terrestre | Ver Albania en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 28,79 % de la superficie terrestre | Ver Albania en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.