96,6
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Bolivia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Bolivia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Bolivia en el ranking mundial →años
Ver Bolivia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Bolivia en el ranking mundial →personas
Ver Bolivia en el ranking mundial →% de la población
Ver Bolivia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Bolivia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,35 % anual | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 11,3 personas por km² | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 29,44 % de la población | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 5,74 % de la población | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 12.581.843 personas | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 71,56 % de la población | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,52 nacimientos por mujer | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bolivia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | -1,58 % anual | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 2,97 % de la fuerza laboral | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 19,52 % anual | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 0,65 % del PIB | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 5,15 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 64,77 mil M US$ US$ corrientes | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 76,29 % de la población de 15+ años | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 78,63 % de la población de 15+ años | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bolivia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 68,74 años | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 6,92 % del PIB | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 14,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,17 por 1.000 personas | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 21,03 por 1.000 personas | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bolivia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 96,6 % de la población | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 98,03 por 100 personas | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 79,7 % de la población | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bolivia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 12,8 % del consumo final de energía | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,29 t CO₂e per cápita | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 35,83 % de la superficie terrestre | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 46,35 % de la superficie terrestre | Ver Bolivia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.