99,8
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Brasil en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Brasil en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Brasil en el ranking mundial →años
Ver Brasil en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Brasil en el ranking mundial →personas
Ver Brasil en el ranking mundial →% de la población
Ver Brasil en el ranking mundial →| Indicador | Año | Brasil | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,38 % anual | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 25,26 personas por km² | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 19,39 % de la población | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 11,48 % de la población | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 212.812.405 personas | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 88,18 % de la población | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,61 nacimientos por mujer | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Brasil | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 76,02 años | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 9,73 % del PIB | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 12,3 por 1.000 nacidos vivos | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,07 por 1.000 personas | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 12,13 por 1.000 personas | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Brasil | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 99,8 % de la población | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 101,93 por 100 personas | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 84,46 % de la población | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Brasil | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 46,5 % del consumo final de energía | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,32 t CO₂e per cápita | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 28,33 % de la superficie terrestre | Ver Brasil en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 58,98 % de la superficie terrestre | Ver Brasil en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.