99,8
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Brésil dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Brésil dans le classement mondial →% de la population active
Voir Brésil dans le classement mondial →ans
Voir Brésil dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Brésil dans le classement mondial →personnes
Voir Brésil dans le classement mondial →% de la population
Voir Brésil dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Brésil | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,38 % annuel | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 25,26 personnes par km² | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,61 naissances par femme | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 19,39 % de la population | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 11,48 % de la population | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 212 812 405 personnes | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 88,18 % de la population | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Brésil | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 9,73 % du PIB | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 76,02 ans | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 12,3 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,07 pour 1 000 personnes | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 12,13 pour 1 000 personnes | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Brésil | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 101,93 pour 100 personnes | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 99,8 % de la population | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 84,46 % de la population | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Brésil | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 46,5 % de la consommation finale d’énergie | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 2,32 t CO₂e par habitant | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 58,98 % de la superficie terrestre | Voir Brésil dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 28,33 % de la superficie terrestre | Voir Brésil dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.