98,9
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Colombia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Colombia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Colombia en el ranking mundial →años
Ver Colombia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Colombia en el ranking mundial →personas
Ver Colombia en el ranking mundial →% de la población
Ver Colombia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Colombia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,01 % anual | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 47,16 personas por km² | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 19,99 % de la población | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 10,2 % de la población | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 53.425.635 personas | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 78,78 % de la población | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,63 nacimientos por mujer | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Colombia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 77,91 años | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 8,16 % del PIB | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 10,5 por 1.000 nacidos vivos | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,47 por 1.000 personas | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 13,25 por 1.000 personas | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Colombia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 98,9 % de la población | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 174,09 por 100 personas | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 79,35 % de la población | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Colombia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 29,7 % del consumo final de energía | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,8 t CO₂e per cápita | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 36,49 % de la superficie terrestre | Ver Colombia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,77 % de la superficie terrestre | Ver Colombia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.