100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Curazao en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Curazao en el ranking mundial →años
Ver Curazao en el ranking mundial →personas
Ver Curazao en el ranking mundial →| Indicador | Año | Curazao | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,19 % anual | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 348,32 personas por km² | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 14,6 % de la población | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 17,3 % de la población | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 156.263 personas | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 91,47 % de la población | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,4 nacimientos por mujer | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Curazao | Explorar |
|---|---|---|---|
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 4,35 % del PIB | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Curazao | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 76,99 años | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,1 por 1.000 personas | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,2 por 1.000 personas | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Curazao | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Curazao | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 2,8 % del consumo final de energía | Ver Curazao en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,16 % de la superficie terrestre | Ver Curazao en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.