100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Curaçao dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Curaçao dans le classement mondial →ans
Voir Curaçao dans le classement mondial →personnes
Voir Curaçao dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Curaçao | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,19 % annuel | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 348,32 personnes par km² | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,4 naissances par femme | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 14,6 % de la population | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 17,3 % de la population | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 156 263 personnes | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 91,47 % de la population | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Curaçao | Explorer |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 4,35 % du PIB | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Curaçao | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 76,99 ans | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10,1 pour 1 000 personnes | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,2 pour 1 000 personnes | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Curaçao | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Curaçao | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 2,8 % de la consommation finale d’énergie | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,16 % de la superficie terrestre | Voir Curaçao dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.