100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Jordania en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Jordania en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Jordania en el ranking mundial →años
Ver Jordania en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Jordania en el ranking mundial →personas
Ver Jordania en el ranking mundial →% de la población
Ver Jordania en el ranking mundial →| Indicador | Año | Jordania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,28 % anual | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 128,83 personas por km² | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 30,2 % de la población | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,75 % de la población | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 11.520.684 personas | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 93,21 % de la población | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,6 nacimientos por mujer | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Jordania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 2,83 % anual | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 16,54 % de la fuerza laboral | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 1,77 % anual | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 2,79 % del PIB | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 5,35 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 61,61 mil M US$ US$ corrientes | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 33,43 % de la población de 15+ años | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 40,05 % de la población de 15+ años | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Jordania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 77,98 años | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 7,66 % del PIB | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 12 por 1.000 nacidos vivos | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 3,12 por 1.000 personas | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 20,45 por 1.000 personas | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Jordania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 69,64 por 100 personas | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 95,62 % de la población | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Jordania | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 11,5 % del consumo final de energía | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,09 t CO₂e per cápita | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,53 % de la superficie terrestre | Ver Jordania en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 1,1 % de la superficie terrestre | Ver Jordania en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.