100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Jordanie dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Jordanie dans le classement mondial →% de la population active
Voir Jordanie dans le classement mondial →ans
Voir Jordanie dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Jordanie dans le classement mondial →personnes
Voir Jordanie dans le classement mondial →% de la population
Voir Jordanie dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Jordanie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,28 % annuel | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 128,83 personnes par km² | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,6 naissances par femme | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 30,2 % de la population | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 4,75 % de la population | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 11 520 684 personnes | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 93,21 % de la population | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Jordanie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 16,54 % de la population active | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 2,83 % annuel | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 1,77 % annuel | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 2,79 % du PIB | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 5,35 k $US US$ courants par personne | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 61,61 Md $US US$ courants | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 33,43 % de la population de 15 ans et plus | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 40,05 % de la population de 15 ans et plus | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Jordanie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 7,66 % du PIB | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 77,98 ans | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 12 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 3,12 pour 1 000 personnes | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 20,45 pour 1 000 personnes | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Jordanie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 69,64 pour 100 personnes | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 95,62 % de la population | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Jordanie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 11,5 % de la consommation finale d’énergie | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 2,09 t CO₂e par habitant | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 1,1 % de la superficie terrestre | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,53 % de la superficie terrestre | Voir Jordanie dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.