100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial →años
Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial →personas
Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial →% de la población
Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial →| Indicador | Año | Nueva Zelanda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,65 % anual | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 19,75 personas por km² | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 17,88 % de la población | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 17,61 % de la población | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 5.324.700 personas | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 84 % de la población | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,57 nacimientos por mujer | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nueva Zelanda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 0,46 % anual | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 5,08 % de la fuerza laboral | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 2,84 % anual | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 0,67 % del PIB | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 49,59 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 264,06 mil M US$ US$ corrientes | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 66,78 % de la población de 15+ años | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 70,35 % de la población de 15+ años | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nueva Zelanda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 82,01 años | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 10,13 % del PIB | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,13 por 1.000 personas | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,03 por 1.000 personas | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nueva Zelanda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 130,09 por 100 personas | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 93,52 % de la población | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nueva Zelanda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 28,9 % del consumo final de energía | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 6,01 t CO₂e per cápita | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 36,88 % de la superficie terrestre | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 37,79 % de la superficie terrestre | Ver Nueva Zelanda en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.