99,8
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Paraguay en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Paraguay en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Paraguay en el ranking mundial →años
Ver Paraguay en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Paraguay en el ranking mundial →personas
Ver Paraguay en el ranking mundial →% de la población
Ver Paraguay en el ranking mundial →| Indicador | Año | Paraguay | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,2 % anual | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 17,28 personas por km² | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 28,37 % de la población | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 6,72 % de la población | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 7.013.078 personas | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 70,39 % de la población | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,42 nacimientos por mujer | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Paraguay | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 73,98 años | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 8,36 % del PIB | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 14,5 por 1.000 nacidos vivos | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,7 por 1.000 personas | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 19,73 por 1.000 personas | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Paraguay | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 99,8 % de la población | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 81,58 % de la población | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Paraguay | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 58,8 % del consumo final de energía | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,16 t CO₂e per cápita | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 54,11 % de la superficie terrestre | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 38,54 % de la superficie terrestre | Ver Paraguay en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.