100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial →años
Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial →personas
Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial →| Indicador | Año | Polinesia Francesa | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,23 % anual | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 80,99 personas por km² | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 18,45 % de la población | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 11,95 % de la población | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 282.465 personas | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 61,76 % de la población | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,49 nacimientos por mujer | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Polinesia Francesa | Explorar |
|---|---|---|---|
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 11,66 % de la fuerza laboral | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | -0,22 % del PIB | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 46,26 % de la población de 15+ años | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 52,37 % de la población de 15+ años | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Polinesia Francesa | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 84,19 años | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 3,81 por 1.000 personas | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,69 por 1.000 personas | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Polinesia Francesa | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Polinesia Francesa | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 7,4 % del consumo final de energía | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 3,46 t CO₂e per cápita | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 8,66 % de la superficie terrestre | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 43,06 % de la superficie terrestre | Ver Polinesia Francesa en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.