100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Polynésie française dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Polynésie française dans le classement mondial →% de la population active
Voir Polynésie française dans le classement mondial →ans
Voir Polynésie française dans le classement mondial →personnes
Voir Polynésie française dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Polynésie française | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,23 % annuel | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 80,99 personnes par km² | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,49 naissances par femme | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 18,45 % de la population | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 11,95 % de la population | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 282 465 personnes | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 61,76 % de la population | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Polynésie française | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 11,66 % de la population active | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | -0,22 % du PIB | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 46,26 % de la population de 15 ans et plus | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 52,37 % de la population de 15 ans et plus | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Polynésie française | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 84,19 ans | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 3,81 pour 1 000 personnes | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10,69 pour 1 000 personnes | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Polynésie française | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Polynésie française | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 7,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 3,46 t CO₂e par habitant | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 43,06 % de la superficie terrestre | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 8,66 % de la superficie terrestre | Voir Polynésie française dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.