82,9
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Senegal en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Senegal en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Senegal en el ranking mundial →años
Ver Senegal en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Senegal en el ranking mundial →personas
Ver Senegal en el ranking mundial →% de la población
Ver Senegal en el ranking mundial →| Indicador | Año | Senegal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,3 % anual | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 93,89 personas por km² | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 37,74 % de la población | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,65 % de la población | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 18.931.966 personas | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 55,77 % de la población | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,77 nacimientos por mujer | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Senegal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 68,92 años | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,32 % del PIB | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 28,9 por 1.000 nacidos vivos | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,51 por 1.000 personas | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 29,18 por 1.000 personas | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Senegal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 82,9 % de la población | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 123,89 por 100 personas | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 60,12 % de la población | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Senegal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 35,4 % del consumo final de energía | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,77 t CO₂e per cápita | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 49,4 % de la superficie terrestre | Ver Senegal en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 41,28 % de la superficie terrestre | Ver Senegal en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.