82,9
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Sénégal dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Sénégal dans le classement mondial →% de la population active
Voir Sénégal dans le classement mondial →ans
Voir Sénégal dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Sénégal dans le classement mondial →personnes
Voir Sénégal dans le classement mondial →% de la population
Voir Sénégal dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Sénégal | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,3 % annuel | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 93,89 personnes par km² | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,77 naissances par femme | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 37,74 % de la population | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,65 % de la population | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 18 931 966 personnes | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 55,77 % de la population | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sénégal | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,32 % du PIB | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 68,92 ans | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 28,9 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,51 pour 1 000 personnes | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 29,18 pour 1 000 personnes | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sénégal | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 123,89 pour 100 personnes | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 82,9 % de la population | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 60,12 % de la population | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sénégal | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 35,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,77 t CO₂e par habitant | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 41,28 % de la superficie terrestre | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 49,4 % de la superficie terrestre | Voir Sénégal dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.