100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Eslovenia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Eslovenia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Eslovenia en el ranking mundial →años
Ver Eslovenia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Eslovenia en el ranking mundial →personas
Ver Eslovenia en el ranking mundial →% de la población
Ver Eslovenia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Eslovenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,17 % anual | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 105,31 personas por km² | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 14,48 % de la población | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 22,21 % de la población | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 2.130.986 personas | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 55,99 % de la población | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,52 nacimientos por mujer | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Eslovenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 82,29 años | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 9,3 % del PIB | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 1,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,1 por 1.000 personas | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,9 por 1.000 personas | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Eslovenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 130,86 por 100 personas | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 90,76 % de la población | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Eslovenia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 23,4 % del consumo final de energía | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 6,27 t CO₂e per cápita | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 30,36 % de la superficie terrestre | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 61,17 % de la superficie terrestre | Ver Eslovenia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.