100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Slovénie dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Slovénie dans le classement mondial →% de la population active
Voir Slovénie dans le classement mondial →ans
Voir Slovénie dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Slovénie dans le classement mondial →personnes
Voir Slovénie dans le classement mondial →% de la population
Voir Slovénie dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Slovénie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,17 % annuel | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 105,31 personnes par km² | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,52 naissances par femme | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 14,48 % de la population | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 22,21 % de la population | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 2 130 986 personnes | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 55,99 % de la population | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Slovénie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 9,3 % du PIB | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 82,29 ans | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 1,8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10,1 pour 1 000 personnes | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,9 pour 1 000 personnes | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Slovénie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 130,86 pour 100 personnes | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 90,76 % de la population | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Slovénie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 23,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 6,27 t CO₂e par habitant | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 61,17 % de la superficie terrestre | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 30,36 % de la superficie terrestre | Voir Slovénie dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.