94,3
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Timor-Leste en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Timor-Leste en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Timor-Leste en el ranking mundial →años
Ver Timor-Leste en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Timor-Leste en el ranking mundial →personas
Ver Timor-Leste en el ranking mundial →| Indicador | Año | Timor-Leste | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,27 % anual | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 93,09 personas por km² | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 33,12 % de la población | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 5,23 % de la población | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 1.418.517 personas | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 28,79 % de la población | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,63 nacimientos por mujer | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Timor-Leste | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 6,98 % anual | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 1,59 % de la fuerza laboral | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 0,43 % anual | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 12,09 % del PIB | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 1,34 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 1902,18 M US$ US$ corrientes | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 65,91 % de la población de 15+ años | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 66,98 % de la población de 15+ años | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Timor-Leste | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 67,9 años | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 9,6 % del PIB | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 34,6 por 1.000 nacidos vivos | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,22 por 1.000 personas | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 21,77 por 1.000 personas | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Timor-Leste | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 94,3 % de la población | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 116,38 por 100 personas | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Timor-Leste | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 12,1 % del consumo final de energía | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,5 t CO₂e per cápita | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 22,96 % de la superficie terrestre | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 61,66 % de la superficie terrestre | Ver Timor-Leste en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.