94,3
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Timor oriental dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Timor oriental dans le classement mondial →% de la population active
Voir Timor oriental dans le classement mondial →ans
Voir Timor oriental dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Timor oriental dans le classement mondial →personnes
Voir Timor oriental dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Timor oriental | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,27 % annuel | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 93,09 personnes par km² | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,63 naissances par femme | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 33,12 % de la population | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 5,23 % de la population | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 1 418 517 personnes | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 28,79 % de la population | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Timor oriental | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 1,59 % de la population active | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 6,98 % annuel | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 0,43 % annuel | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 12,09 % du PIB | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 1,34 k $US US$ courants par personne | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 1,90 Md $US US$ courants | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 65,91 % de la population de 15 ans et plus | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 66,98 % de la population de 15 ans et plus | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Timor oriental | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 9,6 % du PIB | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 67,9 ans | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 34,6 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,22 pour 1 000 personnes | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 21,77 pour 1 000 personnes | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Timor oriental | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 116,38 pour 100 personnes | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 94,3 % de la population | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Timor oriental | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 12,1 % de la consommation finale d’énergie | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,5 t CO₂e par habitant | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 61,66 % de la superficie terrestre | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 22,96 % de la superficie terrestre | Voir Timor oriental dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.