100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Espagne dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Espagne dans le classement mondial →% de la population active
Voir Espagne dans le classement mondial →ans
Voir Espagne dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Espagne dans le classement mondial →personnes
Voir Espagne dans le classement mondial →% de la population
Voir Espagne dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Espagne | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,03 % annuel | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 96,76 personnes par km² | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,1 naissances par femme | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 12,62 % de la population | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 21,64 % de la population | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 49 355 143 personnes | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 80,51 % de la population | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Espagne | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 9,22 % du PIB | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 83,89 ans | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 2,6 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,9 pour 1 000 personnes | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,5 pour 1 000 personnes | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Espagne | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 130,26 pour 100 personnes | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 95,76 % de la population | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Espagne | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 19 % de la consommation finale d’énergie | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 4,51 t CO₂e par habitant | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 37,19 % de la superficie terrestre | Voir Espagne dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 49,58 % de la superficie terrestre | Voir Espagne dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.