100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial →ans
Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial →personnes
Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Îles Mariannes du Nord | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -1,68 % annuel | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 98,14 personnes par km² | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,32 naissances par femme | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 21,23 % de la population | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 10,79 % de la population | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 43 541 personnes | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 92,18 % de la population | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Mariannes du Nord | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 78,95 ans | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 4,98 pour 1 000 personnes | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 12,11 pour 1 000 personnes | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Mariannes du Nord | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Mariannes du Nord | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 0,5 % de la consommation finale d’énergie | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0 t CO₂e par habitant | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,96 % de la superficie terrestre | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 1,17 % de la superficie terrestre | Voir Îles Mariannes du Nord dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.