81,5
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Îles Salomon dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Îles Salomon dans le classement mondial →% de la population active
Voir Îles Salomon dans le classement mondial →ans
Voir Îles Salomon dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Îles Salomon dans le classement mondial →personnes
Voir Îles Salomon dans le classement mondial →% de la population
Voir Îles Salomon dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Îles Salomon | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,35 % annuel | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 28,58 personnes par km² | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,51 naissances par femme | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 36,56 % de la population | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,67 % de la population | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 838 645 personnes | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 31,31 % de la population | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Salomon | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 1,43 % de la population active | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 3,62 % annuel | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 3,36 % annuel | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 2,08 % du PIB | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 2,09 k $US US$ courants par personne | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 1,75 Md $US US$ courants | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 83,09 % de la population de 15 ans et plus | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 84,3 % de la population de 15 ans et plus | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Salomon | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 5,36 % du PIB | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 70,69 ans | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 16,4 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,08 pour 1 000 personnes | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 26,71 pour 1 000 personnes | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Salomon | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 81,5 % de la population | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 29,04 % de la population | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Salomon | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 49,1 % de la consommation finale d’énergie | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,38 t CO₂e par habitant | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 90,06 % de la superficie terrestre | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 3,9 % de la superficie terrestre | Voir Îles Salomon dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.