108.785
Bevölkerung insgesamt
Personen
Aruba im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Aruba im Weltranking ansehen →Jahre
Aruba im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Aruba im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Aruba | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,76 % der Bevölkerung | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,52 % der Bevölkerung | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 108.785 Personen | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 596,44 Personen je km² | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,73 % pro Jahr | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,61 Geburten je Frau | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 61,75 % der Bevölkerung | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Aruba | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 2,48 % des BIP | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Aruba | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,59 je 1.000 Personen | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,5 Jahre | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,78 je 1.000 Personen | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Aruba | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Aruba | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 5,15 t CO₂e je Einwohner | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 11,11 % der Landfläche | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 8,8 % des Endenergieverbrauchs | Aruba im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 2,33 % der Landfläche | Aruba im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.