100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Aruba dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Aruba dans le classement mondial →ans
Voir Aruba dans le classement mondial →personnes
Voir Aruba dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Aruba | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,73 % annuel | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 596,44 personnes par km² | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,61 naissances par femme | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 16,52 % de la population | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 17,76 % de la population | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 108 785 personnes | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 61,75 % de la population | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Aruba | Explorer |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 2,48 % du PIB | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Aruba | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 76,5 ans | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,78 pour 1 000 personnes | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,59 pour 1 000 personnes | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Aruba | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Aruba | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 8,8 % de la consommation finale d’énergie | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 5,15 t CO₂e par habitant | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 2,33 % de la superficie terrestre | Voir Aruba dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,11 % de la superficie terrestre | Voir Aruba dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.