100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Aruba en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Aruba en el ranking mundial →años
Ver Aruba en el ranking mundial →personas
Ver Aruba en el ranking mundial →| Indicador | Año | Aruba | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,73 % anual | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 596,44 personas por km² | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 16,52 % de la población | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 17,76 % de la población | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 108.785 personas | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 61,75 % de la población | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,61 nacimientos por mujer | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Aruba | Explorar |
|---|---|---|---|
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 2,48 % del PIB | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Aruba | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 76,5 años | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,78 por 1.000 personas | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,59 por 1.000 personas | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Aruba | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Aruba | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 8,8 % del consumo final de energía | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 5,15 t CO₂e per cápita | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,11 % de la superficie terrestre | Ver Aruba en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 2,33 % de la superficie terrestre | Ver Aruba en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.