2,17
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen →Personen
Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen →Jahre
Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Vereinigte Arabische Emirate | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 1,79 % der Bevölkerung | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,98 % der Bevölkerung | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 11.513.149 Personen | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 147,62 Personen je km² | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 4,68 % pro Jahr | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,21 Geburten je Frau | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 85,96 % der Bevölkerung | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigte Arabische Emirate | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 2,17 % der Erwerbsbevölkerung | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 8,26 % des BIP | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 76,89 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 78,59 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 1,25 % pro Jahr | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigte Arabische Emirate | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,82 je 1.000 Personen | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,97 % des BIP | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 83,07 Jahre | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 3,8 je 1.000 Lebendgeburten | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 0,97 je 1.000 Personen | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigte Arabische Emirate | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 203,21 je 100 Personen | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigte Arabische Emirate | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 18,26 t CO₂e je Einwohner | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 5,52 % der Landfläche | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1 % des Endenergieverbrauchs | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 4,47 % der Landfläche | Vereinigte Arabische Emirate im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.