100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial →% de la population active
Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial →ans
Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial →personnes
Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial →% de la population
Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Émirats arabes unis | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 4,68 % annuel | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 147,62 personnes par km² | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,21 naissances par femme | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 15,98 % de la population | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 1,79 % de la population | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 11 513 149 personnes | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 85,96 % de la population | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Émirats arabes unis | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 2,17 % de la population active | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 1,25 % annuel | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 8,26 % du PIB | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 76,89 % de la population de 15 ans et plus | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 78,59 % de la population de 15 ans et plus | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Émirats arabes unis | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,97 % du PIB | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 83,07 ans | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 3,8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 0,97 pour 1 000 personnes | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,82 pour 1 000 personnes | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Émirats arabes unis | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 203,21 pour 100 personnes | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Émirats arabes unis | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 1 % de la consommation finale d’énergie | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 18,26 t CO₂e par habitant | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 4,47 % de la superficie terrestre | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 5,52 % de la superficie terrestre | Voir Émirats arabes unis dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.