100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial →años
Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial →personas
Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial →% de la población
Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial →| Indicador | Año | Emiratos Árabes Unidos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 4,68 % anual | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 147,62 personas por km² | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 15,98 % de la población | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 1,79 % de la población | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 11.513.149 personas | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 85,96 % de la población | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,21 nacimientos por mujer | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Emiratos Árabes Unidos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 2,17 % de la fuerza laboral | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 1,25 % anual | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 8,26 % del PIB | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 76,89 % de la población de 15+ años | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 78,59 % de la población de 15+ años | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Emiratos Árabes Unidos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 83,07 años | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,97 % del PIB | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 3,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 0,97 por 1.000 personas | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,82 por 1.000 personas | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Emiratos Árabes Unidos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 203,21 por 100 personas | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Emiratos Árabes Unidos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 1 % del consumo final de energía | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 18,26 t CO₂e per cápita | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 5,52 % de la superficie terrestre | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 4,47 % de la superficie terrestre | Ver Emiratos Árabes Unidos en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.